Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 | 26 7/9 | 27 5/9 | 28 1/3 | 29 1/7 | 30 1/8 | 31 1/9 | 32 |
| chest circumference | 39 | 41 1/3 | 44 1/2 | 47 2/3 | 50 4/5 | 54 5/7 | 58 2/3 | 63 2/5 |
| sleeve length | 25 1/2 | 25 4/5 | 26 1/9 | 26 3/7 | 26 3/4 | 27 | 27 1/3 | 27 2/3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 174 | 205 | 216 | 276 | 387 | 256 | 120 | 113 |