Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 1/3 | 29 1/7 | 30 | 30 5/7 | 31 2/3 | 32 2/3 | 33 2/3 |
| chest circumference | 40 1/6 | 43 1/3 | 46 1/2 | 49 3/5 | 53 1/2 | 57 1/2 | 62 1/5 |
| sleeve length | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10 2/7 | 10 3/5 | 11 | 11 2/9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 147 | 173 | 265 | 266 | 174 | 157 | 94 |