Size Chart
2XL | S | XL | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
body length | 28 3/8 | 26 | 27 3/4 | 26 1/2 | 27 1/8 |
body length tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
chest tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
chest width laid flat | 19 1/2 | 15 3/4 | 18 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 |
S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 72 | 68 | 70 | 71 | 71 |