Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 |
| body length tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| chest tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| chest width laid flat | 18 1/2 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| sleeve length | 7 3/4 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 112 | ||||
|
Vancouver, BC |
Inventory | 67 |