Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
chest width laid flat | 20 1/2 | 22 1/2 | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
sleeve length | 36 | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 | 39 | 39 3/4 | 40 1/2 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 89 | 289 | 447 | 466 | 288 | 129 | 66 |
RH |
Inventory | 1 |