Size Chart
| S | M | |
|---|---|---|
| body length | 28 | 29 |
| chest width laid flat | 22 | 23 1/2 |
| sleeve length | 34 | 35 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 17 | 53 | 123 | 132 | 64 | 36 | 11 | 11 | 11 |