Size Chart
| S | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 |
| chest circumference | 33-35 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| chest width laid flat | 19 3/4 | 23 3/4 | 25 1/2 | 26 3/4 |
| sleeve length | 31 1/2 | 34 1/2 | 35 1/8 | 35 3/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 100 | 404 | 500 | 500 | 500 | 248 | 109 |