Size Chart
XS | |
---|---|
body length | 23 |
chest circumference | 31-32 |
chest width laid flat | 18 1/2 |
neck size | 17 |
sleeve length | 30 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 46 | 69 | 129 | 194 | 93 | 77 | 58 |
RH |
Inventory | 33 | 16 | 16 | 325 | 25 | 7 | 25 |