Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 1/2 | 29 1/4 | 30 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 | 32 1/2 |
| chest width laid flat | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 |
| sleeve length | 34 | 34 5/8 | 35 1/4 | 35 7/8 | 36 1/2 | 37 1/8 | 37 5/8 | 38 1/8 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 120 | 432 | 500 | 432 | 312 | 180 | 108 | 72 |