Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 24 | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 27 3/4 | 29 |
| chest width laid flat | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 28 1/2 |
| sleeve length | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 5/8 | 17 1/4 | 17 7/8 | 18 1/2 | 19 1/8 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 133 | 374 | 459 | 311 | 334 | 359 | 77 |