Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 22 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 |
| chest width laid flat | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 23 7/8 | 25 3/8 | 27 3/8 | 29 3/8 |
| sleeve length | 30 1/2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 24 | 71 | 97 | 72 | 72 | 48 | 24 |