Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| chest width laid flat | 21 1/4 | 22 3/4 | 24 1/4 | 26 1/4 | 27 3/4 | 29 3/4 | 31 3/4 |
| sleeve length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 143 | 223 | 332 | 248 | 164 | 92 | 64 |