Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 |
| chest width laid flat | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 1/4 |
| sleeve length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 186 | 350 | 383 | 299 | 208 | 103 | 56 |