Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 24 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 | 26 1/4 | 28 1/4 |
| sleeve length | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 36 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 23 | 112 | 139 | 135 | 82 | 92 | 40 |