Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 1/2 |
| chest width laid flat | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 1/2 | 27 | 29 | 31 |
| sleeve length | 18 3/4 | 19 3/8 | 20 | 20 5/8 | 21 1/4 | 21 7/8 | 22 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 258 | 132 | 313 | 202 | 102 | 42 | 20 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 20 | 52 | 7 | 2 | 10 | 12 |