Size Chart
| 6XL | 5XL | |
|---|---|---|
| body length | 34 5/8 | 34 1/8 |
| chest circumference | 65-68 | 61-64 |
| chest width laid flat | 35 | 33 |
| sleeve length | 23 3/4 | 23 1/8 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 77 | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 184 | 107 | 22 | 38 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 2 | 3 | 17 | 13 | 10 |