Size Chart
| 4XL | S | |
|---|---|---|
| body length | 34 | 28 1/2 |
| chest circumference | 57-60 | 35-38 |
| chest width laid flat | 30 | 21 |
| sleeve length | 22 1/2 | 19 1/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 70 | 86 | 407 | 500 | 373 | 247 | 45 | 7 | 12 | 26 |