Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 |
| chest width laid flat | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
| sleeve length | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 5/8 | 17 1/4 | 17 7/8 | 18 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 130 | 221 | 381 | 140 | 153 | 82 | 111 |