Size Chart
| 3XL | L | |
|---|---|---|
| body length | 29 1/2 | 27 |
| chest circumference | 50-53 | 39-42 |
| chest width laid flat | 28 | 22 1/2 |
| neck size | 18 1/2 | 16 5/8 |
| sleeve length | 36 | 33 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 17 | 232 | 180 | 154 | 83 | 42 | 20 |