Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| chest width laid flat | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| sizes ca | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| sizes us | 4-5 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 94 |