Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| sleeve length from center back | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 | 37 1/2 | 38 3/4 | 40 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 437 | 500 | 500 | 406 | 153 | |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 151 | 324 | 431 | 152 | 104 |