Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| chest width laid flat | 19 1/4 | 21 1/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 | 29 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 262 | 93 | 391 | 333 | 205 | 63 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 56 | 103 | 108 | 131 | 84 | 43 |