Size Chart
XL | 4XL | |
---|---|---|
body length | 32 | 34 1/2 |
chest circumference | 46-49 | 57-60 |
chest width laid flat | 26 | 31 1/2 |
neck size | 17 1/2 | 20 1/2 |
sleeve length | 21 1/2 | 23 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
RH |
Inventory | 29 | 33 | 145 | 135 | 67 | 22 |