Size Chart
| XL | 4XL | 2XL | |
|---|---|---|---|
| body length | 32 | 34 1/2 | 32 1/2 |
| chest circumference | 46-49 | 57-60 | 50-52 |
| chest width laid flat | 26 | 31 1/2 | 28 |
| neck size | 17 1/2 | 20 1/2 | 18 1/2 |
| sleeve length | 21 1/2 | 23 | 22 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 77 | 242 | 500 | 372 | 253 | 108 |