Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 34 1/2 |
chest width laid flat | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 27 | 28 1/2 | 32 1/2 |
sleeve length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 40 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 1 | 288 | 240 | 12 | 12 | 12 | |||
RH |
Inventory | 40 | 113 | 279 | 151 | 27 | 9 | 9 |