Size Chart
| LT | XLT | 3XLT | 2XLT | |
|---|---|---|---|---|
| body length | 32 | 33 | 34 1/2 | 33 1/2 |
| chest width laid flat | 25 1/2 | 27 | 30 | 28 1/2 |
| sleeve length | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 39 |
| XLT | 2XLT | 3XLT | LT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 12 | 12 | 12 |