Size Chart
| 3XL | 4XL | |
|---|---|---|
| body length | 34 1/2 | 35 |
| chest width laid flat | 30 | 32 |
| sleeve length | 38 1/2 | 39 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 12 | 38 | 185 | 5 | 68 | 43 | 11 |