Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| chest width laid flat | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 33 1/2 |
| sleeve length | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 21 | 13 | 21 | 43 | 119 | 90 | 33 | 27 |