Size Chart
XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|
body length | 30 3/4 | 32 1/2 | 33 1/2 |
chest circumference | 46-49 | 53-56 | 57-60 |
chest width laid flat | 27 3/4 | 31 3/4 | 33 3/4 |
sleeve length | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 39 | 164 | 73 | 58 | 24 | |||
RH |
Inventory | 10 | 219 | 217 | 1 |