Size Chart
S | M | 3XL | |
---|---|---|---|
body length | 28 | 28 3/4 | 32 |
chest circumference | 35-38 | 39-41 | 53-56 |
chest width laid flat | 23 1/2 | 24 1/2 | 31 |
sleeve length | 35 1/2 | 35 | 39 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 60 | 30 | 47 | 23 | 12 | 24 |
RH |
Inventory | 12 |