Size Chart
| M | L | |
|---|---|---|
| body length | 29 1/2 | 30 1/2 |
| chest width laid flat | 22 | 23 1/2 |
| sleeve length | 20 1/8 | 20 3/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 61 | 167 | 500 | 246 | 139 | 52 | 35 | ||
|
Vancouver, BC |
Inventory | 174 | 295 | 500 | 500 | 358 | 168 | 44 | 8 |