Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| sleeve length | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 5/8 | 16 1/4 | 16 7/8 | 17 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 67 | 130 | 206 | 187 | 135 | 63 | 34 |