Size Chart
S | 3XL | L | |
---|---|---|---|
body length | 29 | 33 1/2 | 31 |
chest circumference | 35-38 | 53-56 | 42-45 |
chest width laid flat | 19 | 29 | 23 |
sleeve length | 19 1/2 | 22 1/2 | 21 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 71 | 411 | 500 | 500 | 500 | 284 | 144 | 69 | 33 | 44 |
RH |
Inventory | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 32 | 11 | 2 | 10 | 9 |