Size Chart
S | 3XL | L | M | |
---|---|---|---|---|
body length | 29 | 33 1/2 | 31 | 30 |
chest circumference | 35-38 | 53-56 | 42-45 | 39-41 |
chest width laid flat | 19 | 29 | 23 | 21 |
sleeve length | 19 1/2 | 22 1/2 | 21 | 20 1/4 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 77 | 360 | 500 | 500 | 450 | 284 | 140 | 69 | 42 | 47 |