Size Chart
| S | XL | |
|---|---|---|
| body length | 24 | 27 |
| chest circumference | 33-35 | 43-45 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 23 1/2 |
| sleeve length | 15 1/4 | 16 3/4 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 87 | 364 | 500 | 500 | 352 | 214 | 120 |