Size Chart
S | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|
body length | 25 5/8 | 30 1/8 | 31 1/8 |
chest circumference | 33-35 | 46-49 | 50-53 |
chest width laid flat | 19 1/4 | 26 3/4 | 28 3/4 |
neck size | 15 1/4 | 17 1/2 | 18 3/4 |
sleeve length | 16 | 19 1/4 | 20 1/2 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 72 | ||||||
RH |
Inventory | 39 | 76 | 200 | 213 | 61 | 235 | 87 |