Size Chart
| M | XS | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|
| body length | 26 | 24 1/2 | 29 | 29 1/2 |
| chest circumference | 36-38 | 31-32 | 46-49 | 50-53 |
| chest width laid flat | 19 1/2 | 17 | 25 | 27 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 12 | 45 | 49 | 63 | 32 | 70 | 15 |