Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
body length | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
chest width laid flat | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 1/4 |
sleeve length | 25 | 25 3/4 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 |
S | M | L | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 20 | 47 | 52 | 16 | 9 |