Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| body length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| chest width laid flat | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| sleeve length | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 175 | 479 | 337 | 279 | 128 |
|
Calgary, AB |
Inventory | 86 | 122 | 138 | 97 | 76 |
|
Vancouver, BC |
Inventory | 86 | 132 | 187 | 105 | 77 |