Size Chart
3XL | |
---|---|
body length | 34 1/2 |
chest circumference | 53-56 |
chest width laid flat | 33 1/2 |
sleeve length | 41 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 11 | 104 | 11 | 6 | 6 | 6 | |||
RH |
Inventory | 13 | 25 | 3 | 6 |