Size Chart
| 3XL | |
|---|---|
| body length | 34 1/2 |
| chest circumference | 53-56 |
| chest width laid flat | 33 1/2 |
| sleeve length | 41 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 6 | 13 | 37 | 111 | 67 | 49 | 8 | 12 | 4 |