Size Chart
| XL | 2XL | S | |
|---|---|---|---|
| body length | 32 1/8 | 32 3/4 | 29 3/4 |
| chest circumference | 46-49 | 50-52 | 35-38 |
| chest width laid flat | 28 1/2 | 30 1/2 | 23 1/2 |
| sleeve length | 38 | 39 | 35 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 62 | 302 | 500 | 429 | 163 | 41 | 21 | 12 |