Size Chart
S | XL | 2XL | |
---|---|---|---|
body length | 29 1/2 | 31 7/8 | 32 1/2 |
chest circumference | 35-38 | 46-49 | 50-52 |
chest width laid flat | 23 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 |
sleeve length | 35 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 138 | 12 | ||||||
RH |
Inventory | 5 | 13 | 9 | 11 | 8 |