Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 |
| chest width laid flat | 20 | 21 1/2 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/21 | 32 1/2 |
| sleeve length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 92 | 247 | 317 | 345 | 275 | 101 | 44 | 53 |