Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 |
| chest width laid flat | 20 1/8 | 21 5/8 | 23 1/8 | 25 1/8 | 26 5/8 | 28 5/8 | 30 5/8 |
| sleeve length | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 38 3/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 101 | 252 | 500 | 500 | 190 | 156 | 96 |