Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/4 | 32 3/4 | 33 1/4 |
| chest width laid flat | 20 | 21 1/2 | 23 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 |
| sleeve length | 33 1/4 | 34 1/4 | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 38 3/4 | 39 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 7 | 19 | 124 | 164 | 106 | 54 | 46 | 36 |