Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 |
| chest width laid flat | 20 1/5 | 21 2/3 | 23 1/5 | 25 1/5 | 26 2/3 | 28 2/3 | 30 2/3 | 32 2/3 |
| sleeve length | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 257 | 500 | 500 | 500 | 279 | 150 | 125 | 88 |