Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 |
| chest width laid flat | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 3/4 | 27 3/4 |
| sleeve length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 32 | 7 | 73 | 95 | 115 | 86 | 43 |