Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body length | 24 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 |
| chest width laid flat | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 25 1/4 | 27 1/4 |
| sleeve length | 32 1/2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 1/2 | 37 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 40 | 138 | 198 | 173 | 50 | 74 | 41 |