Size Chart
| L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|
| body length | 32 1/8 | 33 1/8 | 33 5/8 | 34 5/8 |
| chest circumference | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 |
| chest width laid flat | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 1/2 |
| neck size | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 5/8 | 19 3/4 |
| sleeve length | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Qty | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | |
|
MAIN WHSE, ON |
Inventory | 72 | 82 | 127 | 160 | 45 | 46 | 12 |