Size Chart
XS | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
body length | 24 | 26 | 27 | 28 |
chest circumference | 31-32 | 36-38 | 39-42 | 43-45 |
chest width laid flat | 17 | 20 | 22 | 23 1/2 |
neck size | 16 1/4 | 17 1/2 | 18 1/8 | 18 3/4 |
sleeve length | 30 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Qty | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
RH |
Inventory | 43 | 14 | 28 |